กำลังมองหาที่ ต่อประกันรถไฟฟ้า อยู่ใช่ไหม? ย้ายมาที่ PrakanEV เราการันตีโอนส่วนลดประวัติดี (NCB) ให้ครบ ผ่อน 0% สบายๆ คุ้มครองแบตเตอรี่ 100%
ใช้ประวัติดีลดเพิ่ม
หลายคนกลัวการย้ายค่ายเพราะกลัวยุ่งยาก แต่ความจริงคือ...
ราคาเบื้องต้นสำหรับรถปีที่ 2-3 (รวมส่วนลดแล้ว)
| ยี่ห้อ / รุ่น | เบี้ยเริ่มต้น (บาท) | เช็คเบี้ย |
|---|---|---|
| BYD Dolphin | 11,417 | เช็คราคา |
| BYD Atto 3 | 14,505 | เช็คราคา |
| BYD Seal | 15,525 | เช็คราคา |
| BYD M6 | 13,890 | เช็คราคา |
| BYD Sealion 7 | 15,145 | เช็คราคา |
| Tesla Model 3 | 17,028 | เช็คราคา |
| Tesla Model Y | 17,753 | เช็คราคา |
| MG4 | 12,988 | เช็คราคา |
| MG EP | 13,257 | เช็คราคา |
| MG S5 | 14,069 | เช็คราคา |
| MG ZS EV | 14,570 | เช็คราคา |
| MG ES | 14,930 | เช็คราคา |
| MG Maxus 7 | 17,881 | เช็คราคา |
| MG URBAN EV | 18,030 | เช็คราคา |
| MG Maxus 9 | 18,030 | เช็คราคา |
| MG IM6 | 19,464 | เช็คราคา |
| ORA Good Cat | 14,003 | เช็คราคา |
| ORA 07 (Grand Cat) | 17,336 | เช็คราคา |
| ORA Good Cat | 14,003 | เช็คราคา |
| ORA 07 | 17,336 | เช็คราคา |
| Haval Jolion | 16,500 | เช็คราคา |
| Haval H6 | 10,930 | เช็คราคา |
| GWM Tank 300 | 14,028 | เช็คราคา |
| GWM Tank 500 | 18,395 | เช็คราคา |
| Neta V-II | 9,316 | เช็คราคา |
| Neta X | 10,805 | เช็คราคา |
| Neta V | 9,794 | เช็คราคา |
| AION UT | 12,657 | เช็คราคา |
| AION ES | 13,468 | เช็คราคา |
| AION Y Plus | 14,808 | เช็คราคา |
| AION V | 15,212 | เช็คราคา |
| AION Hyptec HT | 17,862 | เช็คราคา |
| AION Hyptec SSR | 80,000 | เช็คราคา |
| Deepal S05 | 9,911 | เช็คราคา |
| Deepal E07 | 11,046 | เช็คราคา |
| Deepal S07 | 11,813 | เช็คราคา |
| Deepal L07 | 11,746 | เช็คราคา |
| Lumin | 9,711 | เช็คราคา |
| Volvo EX30 | 12,130 | เช็คราคา |
| Volvo EX40 | 17,113 | เช็คราคา |
| Volvo EX90 | 29,432 | เช็คราคา |
| Volvo XC40 Recharge | 18,666 | เช็คราคา |
| Volvo C40 Recharge | 18,500 | เช็คราคา |
| Volvo EC40 | 17,664 | เช็คราคา |
| BMW i3 | 30,000 | เช็คราคา |
| BMW i4 | 35,000 | เช็คราคา |
| BMW i5 | 39,000 | เช็คราคา |
| BMW i7 | 55,000 | เช็คราคา |
| BMW iX | 45,000 | เช็คราคา |
| BMW iX2 | 35,000 | เช็คราคา |
| BMW iX3 | 38,000 | เช็คราคา |
| Mercedes-Benz EQB | 32,000 | เช็คราคา |
| Mercedes-Benz EQE 53 | 55,000 | เช็คราคา |
| Mercedes-Benz EQE 300 | 40,000 | เช็คราคา |
| Mercedes-Benz EQE 350 | 45,000 | เช็คราคา |
| Mercedes-Benz EQS 450 | 55,000 | เช็คราคา |
| Mercedes-Benz EQS 500 | 65,000 | เช็คราคา |
| Mercedes-Benz G580 | 80,000 | เช็คราคา |
| Mercedes-Benz Maybach EQS | 100,000 | เช็คราคา |
| Porsche Taycan | 85,000 | เช็คราคา |
| Porsche Macan | 75,000 | เช็คราคา |
| Audi e-tron | 50,000 | เช็คราคา |
| Audi e-tron GT | 65,000 | เช็คราคา |
| Audi Q6 e-tron | 45,000 | เช็คราคา |
| Audi Q8 e-tron | 55,000 | เช็คราคา |
| Audi RS e-tron GT | 80,000 | เช็คราคา |
| Audi S6 e-tron | 60,000 | เช็คราคา |
| Mini Cooper SE | 22,000 | เช็คราคา |
| Mini Countryman SE | 26,000 | เช็คราคา |
| Zeekr X | 11,135 | เช็คราคา |
| Zeekr 009 | 22,271 | เช็คราคา |
| Zeekr 7X | 13,937 | เช็คราคา |
| XPENG G6 | 11,211 | เช็คราคา |
| XPENG X9 | 18,125 | เช็คราคา |
| Omoda C5 EV | 9,235 | เช็คราคา |
| Jaecoo 5 | 13,194 | เช็คราคา |
| Jaecoo 6 | 16,014 | เช็คราคา |
| Jaecoo 6T EV | 10,810 | เช็คราคา |
| Chery V23 | 15,000 | เช็คราคา |
| Avatr 07 | 14,910 | เช็คราคา |
| Avatr 11 | 22,127 | เช็คราคา |
| Leapmotor B10 | 15,000 | เช็คราคา |
| Leapmotor C10 | 18,000 | เช็คราคา |
| Juneyao JY AIR | 15,000 | เช็คราคา |
| Riddara Econ 4 doors | 16,000 | เช็คราคา |
| Riddara RD6 4 doors | 18,000 | เช็คราคา |
| Wuling Air EV | 7,606 | เช็คราคา |
| Wuling Binguo | 9,456 | เช็คราคา |
| Denza D9 | 13,433 | เช็คราคา |
| Geely Ex5 | 8,268 | เช็คราคา |
| Geely Ex2 | 7,630 | เช็คราคา |
| Volt City EV | 8,900 | เช็คราคา |
| Volt For-Four | 9,884 | เช็คราคา |
| Volt For-Two | 9,776 | เช็คราคา |
| VinFast VF e34 | 12,900 | เช็คราคา |
| VinFast VF 5 | 10,900 | เช็คราคา |
| FOMM one | 9,300 | เช็คราคา |
| JAC T8 4doors | 11,110 | เช็คราคา |
| Nex NPD 4 doors | 12,202 | เช็คราคา |
| Nex NPS 2 doors | 13,804 | เช็คราคา |
| Nex Vantastic | 14,828 | เช็คราคา |
| MINE MT30 | 14,828 | เช็คราคา |
| Toyota bZ4X | 22,000 | เช็คราคา |
| Toyota Hilux Travo-e 4doors | 20,000 | เช็คราคา |
| Honda e:N1 | 19,000 | เช็คราคา |
| Nissan LEAF | 15,326 | เช็คราคา |
| Lexus RZ 350e | 40,000 | เช็คราคา |
| Lexus RZ 450e | 45,000 | เช็คราคา |
| Lexus RZ 500e | 50,000 | เช็คราคา |
| Lexus UX 300e | 38,000 | เช็คราคา |
| Hyundai Ioniq 5 | 23,000 | เช็คราคา |
| Hyundai Ioniq 6 | 25,000 | เช็คราคา |
| Hyundai Creta (EV?) | 15,000 | เช็คราคา |
| KIA EV5 | 13,023 | เช็คราคา |
| KIA EV9 | 26,450 | เช็คราคา |
| KIA Soul | 13,430 | เช็คราคา |
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือล่วงหน้า 1-3 เดือนก่อนประกันเดิมหมดครับ เพราะคุณจะมีเวลาเปรียบเทียบราคา และยังล็อคเบี้ยโปรโมชั่นปัจจุบันไว้ได้ ไม่ต้องกลัวเบี้ยขึ้นราคาครับ
ไม่หายครับ! เราสามารถทำเรื่องโอนย้ายส่วนลดประวัติดี (NCB) จากที่เดิมมาใช้กับที่ใหม่ได้สูงสุด 40% เพียงแค่ใช้หน้าตารางกรมธรรม์เดิมยืนยันครับ
ถ้าขาดไม่เกิน 30-45 วัน ส่วนใหญ่ยังต่อชั้น 1 ได้ครับ แต่อาจจะต้องมีการตรวจสภาพรถก่อน (ขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน) รีบติดต่อเราเพื่อเช็คเงื่อนไขได้เลยครับ
เรารับบัตรเครดิตชั้นนำเกือบทุกธนาคารครับ เช่น KBank, SCB, KTC, Krungsri, BBL ผ่อนได้นานสูงสุด 10 เดือน โดยวงเงินในบัตรจะถูกกันไว้เท่ากับยอดเบี้ยประกันครับ
รู้ผลไวใน 3 นาที เทียบราคาชัดเจน ไม่มีหมกเม็ด