Compare standard Type 1 insurance rates for all EV models in Thailand. Check premiums and coverage before renewing.
| Brand / Model | Starting Price (THB/Yr) | Get Quote |
|---|---|---|
B BYD Dolphin BYD | 9,418 | Check |
B BYD Atto 3 BYD | 12,199 | Check |
B BYD Seal BYD | 12,663 | Check |
B BYD M6 BYD | 11,312 | Check |
B BYD Sealion 7 BYD | 12,082 | Check |
T Tesla Model 3 Tesla | 17,028 | Check |
T Tesla Model Y Tesla | 17,753 | Check |
M MG EP MG | 8,911 | Check |
M MG ES MG | 9,844 | Check |
M MG4 MG | 8,567 | Check |
M MG ZS EV MG | 9,658 | Check |
M MG Maxus 7 MG | 11,820 | Check |
M MG Maxus 9 MG | 14,910 | Check |
M MG IM6 MG | 12,544 | Check |
M MG S5 MG | 9,236 | Check |
O ORA Good Cat ORA | 9,312 | Check |
O ORA 07 (Grand Cat) ORA | 11,125 | Check |
G ORA Good Cat GWM | 9,312 | Check |
G ORA 07 GWM | 11,125 | Check |
G Haval Jolion GWM | 16,500 | Check |
G Haval H6 GWM | 10,930 | Check |
G GWM Tank 300 GWM | 14,028 | Check |
G GWM Tank 500 GWM | 18,395 | Check |
N Neta V-II Neta | 9,316 | Check |
N Neta X Neta | 10,805 | Check |
N Neta V Neta | 9,794 | Check |
A AION Y Plus AION | 13,201 | Check |
A AION ES AION | 11,207 | Check |
A AION V AION | 13,168 | Check |
A AION Hyptec HT AION | 15,857 | Check |
A AION Hyptec SSR AION | 80,000 | Check |
A AION UT AION | 10,825 | Check |
C Deepal S05 Changan (Deepal) | 9,911 | Check |
C Deepal E07 Changan (Deepal) | 11,046 | Check |
C Deepal S07 Changan (Deepal) | 11,813 | Check |
C Deepal L07 Changan (Deepal) | 11,746 | Check |
C Lumin Changan (Deepal) | 9,711 | Check |
V Volvo EX30 Volvo | 12,130 | Check |
V Volvo EX40 Volvo | 17,113 | Check |
V Volvo EX90 Volvo | 29,432 | Check |
V Volvo XC40 Recharge Volvo | 18,666 | Check |
V Volvo C40 Recharge Volvo | 18,500 | Check |
V Volvo EC40 Volvo | 17,664 | Check |
B BMW i3 BMW | 30,000 | Check |
B BMW i4 BMW | 35,000 | Check |
B BMW i5 BMW | 39,000 | Check |
B BMW i7 BMW | 55,000 | Check |
B BMW iX BMW | 45,000 | Check |
B BMW iX2 BMW | 35,000 | Check |
B BMW iX3 BMW | 38,000 | Check |
M Mercedes-Benz EQB Mercedes-Benz | 32,000 | Check |
M Mercedes-Benz EQE 53 Mercedes-Benz | 55,000 | Check |
M Mercedes-Benz EQE 300 Mercedes-Benz | 40,000 | Check |
M Mercedes-Benz EQE 350 Mercedes-Benz | 45,000 | Check |
M Mercedes-Benz EQS 450 Mercedes-Benz | 55,000 | Check |
M Mercedes-Benz EQS 500 Mercedes-Benz | 65,000 | Check |
M Mercedes-Benz G580 Mercedes-Benz | 80,000 | Check |
M Mercedes-Benz Maybach EQS Mercedes-Benz | 100,000 | Check |
P Porsche Taycan Porsche | 85,000 | Check |
P Porsche Macan Porsche | 75,000 | Check |
A Audi e-tron Audi | 50,000 | Check |
A Audi e-tron GT Audi | 65,000 | Check |
A Audi Q6 e-tron Audi | 45,000 | Check |
A Audi Q8 e-tron Audi | 55,000 | Check |
A Audi RS e-tron GT Audi | 80,000 | Check |
A Audi S6 e-tron Audi | 60,000 | Check |
M Mini Cooper SE Mini | 22,000 | Check |
M Mini Countryman SE Mini | 26,000 | Check |
Z Zeekr X Zeekr | 11,135 | Check |
Z Zeekr 009 Zeekr | 22,271 | Check |
Z Zeekr 7X Zeekr | 13,937 | Check |
X XPENG G6 XPENG | 11,211 | Check |
X XPENG X9 XPENG | 18,125 | Check |
O Omoda C5 EV OMODA | 9,235 | Check |
J Jaecoo 5 Jaecoo | 8,782 | Check |
J Jaecoo 6 Jaecoo | 10,562 | Check |
J Jaecoo 6T EV Jaecoo | 10,810 | Check |
C Chery V23 Chery | 15,000 | Check |
A Avatr 07 Avatr | 14,910 | Check |
A Avatr 11 Avatr | 22,127 | Check |
L Leapmotor B10 Leapmotor | 15,000 | Check |
L Leapmotor C10 Leapmotor | 18,000 | Check |
J Juneyao JY AIR Juneyao | 15,000 | Check |
R Riddara Econ 4 doors Riddara | 16,000 | Check |
R Riddara RD6 4 doors Riddara | 18,000 | Check |
W Wuling Air EV Wuling | 7,606 | Check |
W Wuling Binguo Wuling | 9,456 | Check |
D Denza D9 Denza | 13,433 | Check |
G Geely Ex5 Geely | 8,268 | Check |
G Geely Ex2 Geely | 7,630 | Check |
V Volt City EV Volt | 8,900 | Check |
V VinFast VF e34 VinFast | 12,900 | Check |
V VinFast VF 5 VinFast | 10,900 | Check |
T Toyota bZ4X Toyota | 22,000 | Check |
T Toyota Hilux Travo-e 4doors Toyota | 20,000 | Check |
H Honda e:N1 Honda | 19,000 | Check |
N Nissan LEAF Nissan | 18,000 | Check |
N Nissan Kicks (e-Power) Nissan | 15,000 | Check |
L Lexus RZ 350e Lexus | 40,000 | Check |
L Lexus RZ 450e Lexus | 45,000 | Check |
L Lexus RZ 500e Lexus | 50,000 | Check |
L Lexus UX 300e Lexus | 38,000 | Check |
H Hyundai Ioniq 5 Hyundai | 23,000 | Check |
H Hyundai Ioniq 6 Hyundai | 25,000 | Check |
H Hyundai Creta (EV?) Hyundai | 15,000 | Check |
K KIA EV5 Kia | 13,023 | Check |
K KIA EV9 Kia | 26,450 | Check |
K KIA Soul Kia | 13,430 | Check |
Note: Prices are estimates for 'Dealer Repair' plans with 80% insured sum. Actual premiums depend on driver history and insurer campaigns.
2025 is a 'Correction Year' for EV insurance. After initial volatility, insurers now have enough loss ratio data to price premiums more accurately.
Popular models like Neta V, BYD Dolphin, or MG 4 now have more spare parts available. Garage repairs are becoming easier, causing premiums to stabilize or drop.
High-performance cars like Tesla or BYD Seal still command high premiums due to aluminum body repair costs and reliance on specialized certified body shops.
Global battery prices are falling, reducing the battery portion of the insured sum. This helps rationalize overall premiums compared to 2023-24.
Market leader. Atto 3 premiums stabilized at 18,xxx - 22,xxx THB. Rever Automotive's partnerships provide the widest range of insurance options and easy claims.
Premiums remain high at 45,xxx - 60,xxx THB. The main driver is 'Body Repair' costs requiring specialized tools and limited certified shops.
Longest market presence means abundant parts. Premiums are wallet-friendly, starting at 16,xxx THB for ZS EV/EP, offering great value.
ORA Good Cat premiums dropped to the 17,xxx - 20,xxx THB range as spare part waiting times improved significantly.
Specifying drivers in the policy can save 5-20%, especially for drivers aged 35-50.
Mandatory 5-10% discount by law if your car has a dashboard camera.
Agreeing to a 3,000-5,000 THB deductible (excess) can significantly lower your annual premium. Ideal for safe drivers.
Higher 'Insured Sum' (due to battery) and reliance on 'Dealer Repairs' drive costs up compared to gas cars.
Usually, they drop due to depreciation. However, models with frequent battery claims might not see significant drops.
If you had 'No Claims', stick with the current insurer for the No Claim Bonus (NCB). If you had claims, compare new quotes on PrakanEV.