Looking to renew your EV insurance? Switch to PrakanEV. We guarantee full No Claim Bonus (NCB) transfer, 0% installment, and 100% Battery Coverage.
With Good Driving Discount
Many fear switching is complicated, but the truth is...
Estimated prices for 2nd-3rd year (Discount included)
| Brand / Model | Starting Price (THB) | Check |
|---|---|---|
| BYD Dolphin | 11,417 | Check Price |
| BYD Atto 3 | 14,505 | Check Price |
| BYD Seal | 15,525 | Check Price |
| BYD M6 | 13,890 | Check Price |
| BYD Sealion 7 | 15,145 | Check Price |
| Tesla Model 3 | 17,028 | Check Price |
| Tesla Model Y | 17,753 | Check Price |
| MG4 | 12,988 | Check Price |
| MG EP | 13,257 | Check Price |
| MG S5 | 14,069 | Check Price |
| MG ZS EV | 14,570 | Check Price |
| MG ES | 14,930 | Check Price |
| MG Maxus 7 | 17,881 | Check Price |
| MG URBAN EV | 18,030 | Check Price |
| MG Maxus 9 | 18,030 | Check Price |
| MG IM6 | 19,464 | Check Price |
| ORA Good Cat | 14,003 | Check Price |
| ORA 07 (Grand Cat) | 17,336 | Check Price |
| ORA Good Cat | 14,003 | Check Price |
| ORA 07 | 17,336 | Check Price |
| Haval Jolion | 16,500 | Check Price |
| Haval H6 | 10,930 | Check Price |
| GWM Tank 300 | 14,028 | Check Price |
| GWM Tank 500 | 18,395 | Check Price |
| Neta V-II | 9,316 | Check Price |
| Neta X | 10,805 | Check Price |
| Neta V | 9,794 | Check Price |
| AION UT | 12,657 | Check Price |
| AION ES | 13,468 | Check Price |
| AION Y Plus | 14,808 | Check Price |
| AION V | 15,212 | Check Price |
| AION Hyptec HT | 17,862 | Check Price |
| AION Hyptec SSR | 80,000 | Check Price |
| Deepal S05 | 9,911 | Check Price |
| Deepal E07 | 11,046 | Check Price |
| Deepal S07 | 11,813 | Check Price |
| Deepal L07 | 11,746 | Check Price |
| Lumin | 9,711 | Check Price |
| Volvo EX30 | 12,130 | Check Price |
| Volvo EX40 | 17,113 | Check Price |
| Volvo EX90 | 29,432 | Check Price |
| Volvo XC40 Recharge | 18,666 | Check Price |
| Volvo C40 Recharge | 18,500 | Check Price |
| Volvo EC40 | 17,664 | Check Price |
| BMW i3 | 30,000 | Check Price |
| BMW i4 | 35,000 | Check Price |
| BMW i5 | 39,000 | Check Price |
| BMW i7 | 55,000 | Check Price |
| BMW iX | 45,000 | Check Price |
| BMW iX2 | 35,000 | Check Price |
| BMW iX3 | 38,000 | Check Price |
| Mercedes-Benz EQB | 32,000 | Check Price |
| Mercedes-Benz EQE 53 | 55,000 | Check Price |
| Mercedes-Benz EQE 300 | 40,000 | Check Price |
| Mercedes-Benz EQE 350 | 45,000 | Check Price |
| Mercedes-Benz EQS 450 | 55,000 | Check Price |
| Mercedes-Benz EQS 500 | 65,000 | Check Price |
| Mercedes-Benz G580 | 80,000 | Check Price |
| Mercedes-Benz Maybach EQS | 100,000 | Check Price |
| Porsche Taycan | 85,000 | Check Price |
| Porsche Macan | 75,000 | Check Price |
| Audi e-tron | 50,000 | Check Price |
| Audi e-tron GT | 65,000 | Check Price |
| Audi Q6 e-tron | 45,000 | Check Price |
| Audi Q8 e-tron | 55,000 | Check Price |
| Audi RS e-tron GT | 80,000 | Check Price |
| Audi S6 e-tron | 60,000 | Check Price |
| Mini Cooper SE | 22,000 | Check Price |
| Mini Countryman SE | 26,000 | Check Price |
| Zeekr X | 11,135 | Check Price |
| Zeekr 009 | 22,271 | Check Price |
| Zeekr 7X | 13,937 | Check Price |
| XPENG G6 | 11,211 | Check Price |
| XPENG X9 | 18,125 | Check Price |
| Omoda C5 EV | 9,235 | Check Price |
| Jaecoo 5 | 13,194 | Check Price |
| Jaecoo 6 | 16,014 | Check Price |
| Jaecoo 6T EV | 10,810 | Check Price |
| Chery V23 | 15,000 | Check Price |
| Avatr 07 | 14,910 | Check Price |
| Avatr 11 | 22,127 | Check Price |
| Leapmotor B10 | 15,000 | Check Price |
| Leapmotor C10 | 18,000 | Check Price |
| Juneyao JY AIR | 15,000 | Check Price |
| Riddara Econ 4 doors | 16,000 | Check Price |
| Riddara RD6 4 doors | 18,000 | Check Price |
| Wuling Air EV | 7,606 | Check Price |
| Wuling Binguo | 9,456 | Check Price |
| Denza D9 | 13,433 | Check Price |
| Geely Ex5 | 8,268 | Check Price |
| Geely Ex2 | 7,630 | Check Price |
| Volt City EV | 8,900 | Check Price |
| Volt For-Four | 9,884 | Check Price |
| Volt For-Two | 9,776 | Check Price |
| VinFast VF e34 | 12,900 | Check Price |
| VinFast VF 5 | 10,900 | Check Price |
| FOMM one | 9,300 | Check Price |
| JAC T8 4doors | 11,110 | Check Price |
| Nex NPD 4 doors | 12,202 | Check Price |
| Nex NPS 2 doors | 13,804 | Check Price |
| Nex Vantastic | 14,828 | Check Price |
| MINE MT30 | 14,828 | Check Price |
| Toyota bZ4X | 22,000 | Check Price |
| Toyota Hilux Travo-e 4doors | 20,000 | Check Price |
| Honda e:N1 | 19,000 | Check Price |
| Nissan LEAF | 15,326 | Check Price |
| Lexus RZ 350e | 40,000 | Check Price |
| Lexus RZ 450e | 45,000 | Check Price |
| Lexus RZ 500e | 50,000 | Check Price |
| Lexus UX 300e | 38,000 | Check Price |
| Hyundai Ioniq 5 | 23,000 | Check Price |
| Hyundai Ioniq 6 | 25,000 | Check Price |
| Hyundai Creta (EV?) | 15,000 | Check Price |
| KIA EV5 | 13,023 | Check Price |
| KIA EV9 | 26,450 | Check Price |
| KIA Soul | 13,430 | Check Price |
The best time is 1-3 months before expiration to lock in the current promotion price and prevent coverage lapse.
No! At PrakanEV, we can transfer your NCB from your old insurer up to 40%. Just use your current policy schedule to verify.
If expired less than 30-45 days, mostly yes. Car inspection might be required. Contact us to check conditions immediately.
We accept almost all major banks like KBank, SCB, KTC, Krungsri, BBL. Up to 10 months installment.
Get results in 3 mins. Clear comparison. No hidden fees.